La deuxième édition du Championnat de France Vétéran de GO (plus de 50 ans en 2012) organisé par la FFG aura lieu à Balma , commune à proximité de Toulouse.
Le championnat se déroulera en 4 rondes les 24 et 25 Mars 2011 au sein du Complexe Multi-Activités:COMPAS mis à disposition du club par la Mairie de Balma.
Début des rondes à 13h30 le Samedi 24 Mars
Parties de 60mn + byo yomi de 15 pierres en 5mn
Système Suisse
La finale ( Dimanche vers 13h30 ) sera retransmise sur KGS par Nicolas Shao
La proclamation des résultats aura lieu vers 16h - le magasin "www.jeudego.com" dotera ce championnat
Un repas le Samedi soir est prévu à la Pizzéria voisine (15euros)
Une visite de la chaîne d'assemblage de l'A380 sera organisée à partir de 9h30 le Samedi matin (nombre de places limitées)
Contact: Jean-Yves Papazoglou - 06 07 71 85 14 - jeanyves.papazoglou@free.fr - jypapazoglou sous skype
A bientôt !
Le championnat organisé à Balma s'est bien déroulé et a vu la victoire de François Mizessyn, déjà vainqueur l'an dernier.
Dominique finit brillament deuxième.
Un compte rendu plus complet est disponible sur le
site de la ffg.
Les résultats complets:
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SOSOS |
1 | Mizessyn François | 4D | | 44Na | 4 | 9+/w6 | 10+/w2 | 7+/w0 | 2+/w1 | 4 | 7 | 35 |
2 | Cornuejols Dominique | 1D | | 38Gr | 3 | 6+/w7 | 5+/b0 | 3+/w3 | 1-/b1 | 3 | 11 | 32 |
3 | Batailler Philippe | 5K | | 33Bo | 3 | 11+/b5 | 8+/b2 | 2-/b3 | 6+/w2 | 3 | 8 | 34 |
4 | Renaud Frédéric | 2D | | 31To | 3 | 13-/w5 | 12+/w9 | 5+/w1 | 8+/b0 | 3 | 6 | 28 |
5 | Trombetta Michel | 2K | | 94Ca | 2 | 7+/b3 | 2-/w0 | 4-/b1 | 9+/w1 | 2 | 9 | 33 |
6 | Papazoglou Jean-Yves | 9K | | 31To | 2 | 2-/b7 | 11+/b9 | 10+/b6 | 3-/b2 | 2 | 8 | 34 |
7 | Lugol Xavier | 4D | | 34Mo | 2 | 5-/w3 | 13+/b7 | 1-/b0 | 10+/w2 | 2 | 8 | 29 |
8 | Renou Bernard | 1K | | 56Va | 2 | 12+/w9 | 3-/w2 | 9+/w2 | 4-/w0 | 2 | 8 | 28 |
9 | Lailheugue Paul | 5K | | 33Bo | 1 | 1-/b6 | 15+/w9 | 8-/b2 | 5-/b1 | 1 | 8 | 27 |
10 | Mocquard Yves | 1K | | 35Re | 1 | 15+/w9 | 1-/b2 | 6-/w6 | 7-/b2 | 1 | 8 | 26 |
11 | Serres Etienne | 3D | | 42Se | 1 | 3-/w5 | 6-/w9 | 14-/w6 | 12+/w9 | 1 | 7 | 23 |
12 | Jegou Marc | 13K | | 44Na | 1 | 8-/b9 | 4-/b9 | 15+/w1 | 11-/b9 | 1 | 6 | 24 |
13 | Dalla_Barba Daniel | 6K | | 31To | 1 | 4+/b5 | 7-/w7 | 0= | 0- | 1 | 5 | 14 |
14 | Dubot Eric | 10K | | 31Pi | 1 | 0= | 0- | 11+/b6 | 0- | 1 | 1 | 7 |
15 | Brefort André | 16K | | 31To | 0 | 10-/b9 | 9-/b9 | 12-/b1 | 0= | 0 | 3 | 22 |
Quelques photos du tournoi: