Vous êtes ici

Résultats du T.I.S. 2013

Tournoi Inter Sections 2013

 Pl   Name   Rank   Club   NbW  R 1  R 2  R 3  R 4  MMS SOS SOSOS
Delli-Zotti Mathieu 3D 56Lo 3 5-/w2 2+/w0 11+/w3 3+/b0 35 130 485
Chaboud Thomas 3D 31To 2 25-/w9 1-/b0 6+/w1 12+/w2 34 125 453
Machet Eric 2D 31To 2 15+/w4 0- 24+/w7 1-/w0 33 125 459
Krissian Karl 1D 66Pe 2 10+/w3 9+/w3 14-/w4 8-/w2 32 123 425
Dufour Thomas 3K 31Pi 4 1+/b2 11+/w1 25+/w7 29+/w9 31 119 420
Ducoin Nicolas 2K 31To 1 11-/w2 0- 2-/b1 24+/w5 29 117 452
Pinkasfeld Alain 3K 66Pe 2 23-/w5 31+/w9 21+/w3 19-/w4 29 111 353
Tosetto Daniel 3K 66Pe 1 0- 29-/w8 30-/w8 4+/b2 28 112 392
Roussel Jean-François 5K 31To 3 34+/w9 4-/b3 16+/b0 26+/w5 28 105 385
10  Menon Jean-François 4K 31Pi 2 4-/b3 14+/b0 34-/w9 33+/w9 28 105 362
11  Mijon Félix 5K 31To 2 6+/b2 5-/b1 1-/b3 13+/w0 27 116 471
12  Lamôle Laurent 4K 31To 1 29-/w8 13-/b0 15+/w0 2-/b2 27 113 417
13  Fraux Paul 5K 31To 2 24+/w2 12+/w0 29-/w7 11-/b0 27 105 409
14  Portal Jean-Jacques 6K 31To 3 17+/b0 10-/w0 4+/b4 35+/w9 27 103 381
15  Parcoit David 5K 31To 1 3-/b4 24+/w2 12-/b0 25-/w4 26 106 430
16  Saves Eric 5K 31To 1 0- 25-/w4 9-/w0 30+/w5 26 103 378
17  Brouard David 6K 31To 2 14-/w0 38+/w9 0- 34+/w9 26 94 326
18  Bournhonesque François 6K 31To 2 0- 34-/w9 31+/w6 39+/w9 26 90 295
19  Tosetto Vincent 7K 66Pe 2 20+/w0 33-/w9 0- 7+/b4 25 98 361
20  Marnac Samuel 7K 31To 2 19-/b0 30+/w4 26+/w2 0- 25 94 357
21  Bourdron Laurent 8K 31To 3 22+/b1 23+/w0 7-/b3 37+/w9 25 92 351
22  Piot Alexandre 6K 31To 0 21-/w1 0- 0- 0- 24 98 380
23  Dubot Eric 9K 31Pi 2 7+/b5 21-/b0 38+/w9 36-/w9 23 89 311
24  Papazoglou Jean-Yves 8K 31To 0 13-/b2 15-/b2 3-/b7 6-/b5 22 99 453
25  le_Flochmoen Eric 11K 31Pi 3 2+/b9 16+/b4 5-/b7 15+/b4 22 93 453
26  Chauveau Emmanuel 10K 31To 1 33-/w6 35+/w7 20-/b2 9-/b5 21 87 322
27  Bousquet Sylvain 12K 66Pe 3 32+/w2 36+/w8 39+/w9 0- 21 76 245
28  Thibault Charles 13K 31To 4 36+/w6 37+/w6 32+/w2 31+/w2 21 73 247
29  Centeleviez Killian 13K 31Pi 3 12+/b8 8+/b8 13+/b7 5-/b9 20 81 449
30  Schyn François 12K 31To 1 35-/w6 20-/b4 8+/b8 16-/b5 19 80 368
31  Gabard Jean-François 14K 31To 1 38+/w5 7-/b9 18-/b6 28-/b2 17 74 329
32  Mastrippolito Franck 15K 31To 2 27-/b2 39+/w4 28-/b2 38+/w5 17 67 257
33  Bragard Vincent 17K 31Pi 3 26+/b6 19+/b9 35+/w2 10-/b9 16 64 349
34  Ghafari Léo 17K 31To 2 9-/b9 18+/b9 10+/b9 17-/b9 15 72 394
35  Pinto-Andre Robin 19K 31To 1 30+/b6 26-/b7 33-/b2 14-/b9 12 59 334
36  Campredon Ronan 20K 31Pi 2 28-/b6 27-/b8 37+/b0 23+/b9 12 53 291
37  Jeauffreau Simon 21K 31To 1 39+/b0 28-/b6 36-/w0 21-/b9 11 53 271
38  Laval Roland 20K 31Pi 0 31-/b5 17-/b9 23-/b9 32-/b5 10 55 324
39  Bunel-Horriere Emile 20K 31To 0 37-/w0 32-/b4 27-/b9 18-/b9 10 53 286

OpenGotha 3.30.01
11-02-2013 21:26